HOME > IR情報 > 決算短信

平成24年3月期
| 個別業績の前年実績との差異に関するお知らせ | 2012/05/15 |
| 期末決算短信【サマリー】 | 2012/05/10 |
| 期末決算短信【全文】 | 2012/05/10 |
| 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2012/02/09 |
| 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2011/11/09 |
| 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2011/08/09 |
平成23年3月期
| 期末決算短信【サマリー】 | 2011/05/12 |
| 期末決算短信【全文】 | 2011/05/12 |
| 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2011/02/03 |
| 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2010/11/04 |
| 平成23年度 業績予想の修正に関するお知らせ | 2010/10/27 |
| 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2010/08/05 |
平成22年3月期
| 期末決算短信 連結【サマリー】 | 2010/05/06 |
| 期末決算短信 連結【全文】 | 2010/05/06 |
| 通期業績予想の修正に関するお知らせ | 2010/04/26 |
| 第3四半期決算短信 | 2010/02/04 |
| 第2四半期決算短信 | 2009/11/05 |
| 第1四半期決算短信 | 2009/08/06 |
平成21年3月期
| (訂正)「平成21年3月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ | 2009/05/14 |
| 期末決算短信 連結【サマリー】 | 2009/05/07 |
| 期末決算短信 連結【全文】 | 2009/05/07 |
| 第3四半期決算短信 | 2009/02/05 |
| 第2四半期決算短信 | 2008/11/06 |
| 第1四半期決算短信 | 2008/08/07 |
平成20年3月期
| 期末決算短信 連結【サマリー】 | 2008/05/13 |
| 期末決算短信 連結【全文】 | 2008/05/13 |
| 第3四半期財務・業績の概況【連結】 | 2008/01/31 |
| 中間決算短信【表紙】 | 2007/11/06 |
| 中間決算短信【詳細】 | 2007/11/06 |
| 第1四半期財務・業績の概況【連結】 | 2007/07/26 |
平成19年3月期
| 平成19年 半期報告書 | 2007/12/21 |
| 期末決算短信 連結【表紙】 | 2007/05/15 |
| 期末決算短信 連結【詳細】 | 2007/05/15 |
| 第3四半期 財務・業績の概況【連結】 | 2007/02/01 |
| 中間決算短信 連結【表紙】 | 2006/11/07 |
| 中間決算短信 連結【詳細】 | 2006/11/07 |
| 中間個別財務諸表の概要【表紙】 | 2006/11/07 |
| 中間個別財務諸表の概要【詳細】 | 2006/11/07 |
| 第1四半期財務・業績の概況【連結】 | 2006/07/27 |
平成18年3月期
| 期末決算短信 連結【表紙】 | 2006/05/16 |
| 期末決算短信 連結【詳細】 | 2006/05/16 |
| 期末個別財務諸表の概要【表紙】 | 2006/05/16 |
| 期末個別財務諸表の概要【詳細】 | 2006/05/16 |
| 平成18年3月第3四半期財務・業績の概況(連結) | 2006/01/31 |
| 中間決算短信 連結【表紙】 | 2005/11/08 |
| 中間決算短信 連結【詳細】 | 2005/11/08 |
| 中間個別財務諸表の概要【表紙】 | 2005/11/08 |
| 中間個別財務諸表の概要【詳細】 | 2005/11/08 |
| 業績予想の修正に関するお知らせ | 2005/11/02 |
| 第1四半期財務・業績の概況【連結】 | 2005/07/28 |
平成17年3月期
| 期末決算短信 連結【表紙】 | 2005/05/17 |
| 期末決算短信 連結【詳細】 | 2005/05/17 |
| 期末個別財務諸表の概要【表紙】 | 2005/05/17 |
| 期末個別財務諸表の概要【詳細】 | 2005/05/17 |
| 第3四半期累計財務・業績の概況【連結】 | 2005/02/02 |
| 中間決算短信 連結【概要】 | 2004/11/09 |
| 中間決算短信 連結【詳細】 | 2004/11/09 |
| 中間個別財務諸表の概要【表紙】 | 2004/11/09 |
| 中間個別財務諸表の概要【詳細】 | 2004/11/09 |
| 第1四半期財務・業績の概況【連結】 | 2004/07/30 |
平成16年3月期
| 期末決算短信 連結【表紙】 | 2004/05/06 |
| 期末決算短信 連結【詳細】 | 2004/05/06 |
| 期末個別財務諸表の概要【表紙】 | 2004/05/06 |
| 期末個別財務諸表の概要【詳細】 | 2004/05/06 |
| 第3四半期業績の概況【連結】 | 2004/01/04 |
| 中間決算短信【連結】 | 2003/11/14 |
| 中間個別財務諸表の概要【詳細】 | 2003/11/14 |
| 第1四半期業績の概況【連結】 | 2003/07/10 |
平成15年3月期
| 決算短信(連結)【概要】 | 2003/05/15 |
| 決算短信(連結)【詳細】 | 2003/05/15 |
| 決算短信(連結)【追加】 | 2003/05/15 |
| 個別財務諸表の概要 | 2003/05/15 |
| 個別財務諸表の概要【詳細】 | 2003/05/15 |
| 中間決算短信【連結】 | 2002/11/07 |
| 個別中間財務諸表の概要 | 2002/11/07 |
平成14年3月期
| 決算短信(非連結) | 2002/05/02 |
| 中間決算短信(非連結) | 2001/01/30 |















