HOME > 女子陸上競技部
企業スポーツのなかで、根強い人気を誇っているのが“駅伝”です。本社を置く前橋市も駅伝に力を入れていることから、当社では休部したみずほ銀行の女子陸上部員を継承し、ヤマダ電機女子陸上部を創設しました。同陸上部は、東日本女子駅伝で優勝するなど多くの好選手を輩出した実績を持っています。女子陸上部の活動を通じ、地域社会文化活動への貢献を図ります。
平成21年9月25〜26日:全日本実業団選手権(岡山)
平成21年7月20日(月):ホクレンディスタンス網走大会(網走市運動公園陸上競技場)
平成21年7月15日(水):ホクレンディスタンス北見大会(北見市東陵公園陸上競技場)
平成21年7月11日(土):ホクレンディスタンス釧路大会(釧路市民陸上競技場)
平成21年7月5日(火) :札幌国際ハーフマラソン大会(札幌市内)
平成21年6月25日(木)〜27日(土) :日本陸上競技選手権大会(広島広域公園陸上競技場(広島ビッグアーチ))
企業スポーツのなかで、根強い人気を誇っているのが“駅伝”です。本社を置く前橋市も駅伝に力を入れていることから、当社では休部したみずほ銀行の女子陸上部員を継承し、ヤマダ電機女子陸上部を創設しました。同陸上部は、東日本女子駅伝で優勝するなど多くの好選手を輩出した実績を持っています。女子陸上部の活動を通じ、地域社会文化活動への貢献を図ります。
★近況報告
平成21年9月27日:日体大記録会
| 出場種目 | 選手名 | タイム | 順位 |
| 5000m | 木崎 舞 | 17分13秒64 | 22組/13位 |
| 山口 麻衣子 | 16分38秒70 | 34組/10位 | |
| 山口 実里 | 16分41秒04 | 34組/13位 | |
| 宮路 葵 | 16分44秒44 | 34組/15位 | |
| 鈴木 麻悠子 | 17分15秒83 | 34組/22位 | |
| 須澤 麻希 | 16分26秒59 | 35組/14位 |
| 出場種目 | 選手名 | タイム | 順位 |
| 25日/10000m | 堀越 愛未 | 33分36秒15 | 21位 |
| 中山 亜弓 | 33分53秒93 | 28位 | |
| 金友 めぐみ | 34分05秒17 | 32位 | |
| 26日/5000m | 堀越 愛未 | 16分30秒53 | 予選落ち |
| 金友 めぐみ | 17分02秒93 | 予選落ち |
| 出場種目 | 選手名 | タイム | 順位 |
| 1000m | 中山 亜弓 | 33分18秒57 | 12位 |
| 林 奈々子 | 33分24秒59 | 16位 | |
| 堀越 愛未 | 33分25秒76 | 17位 | |
| 金友 めぐみ | 33分42秒30 | 19位 | |
| 岸 瑞穂 | 34分32秒91 | 21位 | |
| 3000m | 鈴木 麻悠子 | 9分41秒12 | 16位 |
| 高山 さつき | 10分02秒12 | 26位 |
| 出場種目 | 選手名 | タイム | 順位 |
| 5000mA | 徳田 友香 | 15分55秒10 | 5位 |
| 金友 めぐみ | 16分25秒51 | 23位 | |
| 堀越 愛未 | 16分27秒12 | 24位 | |
| 5000mB | 中山 亜弓 | 16分23秒95 | 4位 |
| 岸 瑞穂 | 17分15秒19 | 28位 | |
| 3000m | 宮路 葵 | 9分51秒55 | 19位 |
| 鈴木 麻悠子 | 9分56秒30 | 20位 |
| 出場種目 | 選手名 | タイム | 順位 |
| 3000mA | 徳田 友香 | 9分21秒88 | 5位 |
| 金友 めぐみ | 9分31秒65 | 8位 | |
| 中山 亜弓 | 9分50秒06 | 11位 | |
| 堀越 愛未 | 9分57秒72 | 14位 | |
| 3000mB | 岸 瑞穂 | 9分57秒28 | 5位 |
| 出場種目 | 選手名 | タイム | 順位 |
| ハーフマラソン | 堀越 愛未 | 1時間14分08秒 | 21位 |
| 中山 亜弓 | 1時間15分45秒 | 29位 |
| 出場種目 | 選手名 | タイム | 順位 |
| 25日(木)・10000m決勝 | 須澤 麻 | 34分45秒90 | 18位 |
| 26日(金)・3000S・C決勝 | 山口 麻衣子 | 10分59秒02 | 12位 |
| 27日(土)・5000m決勝 | 林 奈々子 | 16分16秒80 | 16位 |











